| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Fri, 01 May 2026 | No. 1947 | ||
| Thu, 30 April 2026 | No. 1946 | 470351 | |
| Wed, 29 April 2026 | No. 1945 | 861096 | |
| Tue, 28 April 2026 | No. 1944 | 426570 | |
| Mon, 27 April 2026 | No. 1943 | 638435 | |
| Sun, 26 April 2026 | No. 1942 | 735191 | |
| Sat, 25 April 2026 | No. 1941 | 642763 | |
| Fri, 24 April 2026 | No. 1940 | 539227 |
