| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Wed, 29 April 2026 | No. 1945 | 861096 | |
| Tue, 28 April 2026 | No. 1944 | 426570 | |
| Mon, 27 April 2026 | No. 1943 | 638435 | |
| Sun, 26 April 2026 | No. 1942 | 735191 | |
| Sat, 25 April 2026 | No. 1941 | 642763 | |
| Fri, 24 April 2026 | No. 1940 | 539227 | |
| Thu, 23 April 2026 | No. 1939 | 423148 | |
| Wed, 22 April 2026 | No. 1938 | 791900 |
