| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 29 June 2026 | No. 2006 | 988347 | |
| Sun, 28 June 2026 | No. 2005 | 636873 | |
| Sat, 27 June 2026 | No. 2004 | 217688 | |
| Fri, 26 June 2026 | No. 2003 | 562195 | |
| Thu, 25 June 2026 | No. 2002 | 840221 | |
| Wed, 24 June 2026 | No. 2001 | 075149 | |
| Tue, 23 June 2026 | No. 2000 | 459306 | |
| Mon, 22 June 2026 | No. 1999 | 721510 |
