| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Thu, 23 April 2026 | No. 1939 | 423148 | |
| Wed, 22 April 2026 | No. 1938 | 791900 | |
| Tue, 21 April 2026 | No. 1937 | 598431 | |
| Mon, 20 April 2026 | No. 1936 | 794086 | |
| Sun, 19 April 2026 | No. 1935 | 487140 | |
| Sat, 18 April 2026 | No. 1934 | 639562 | |
| Fri, 17 April 2026 | No. 1933 | 466015 | |
| Thu, 16 April 2026 | No. 1932 | 612394 |
