| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sun, 23 March 2025 | No. 1543 | 400904 | |
| Sat, 22 March 2025 | No. 1542 | 696181 | |
| Fri, 21 March 2025 | No. 1541 | 761007 | |
| Thu, 20 March 2025 | No. 1540 | 945386 | |
| Wed, 19 March 2025 | No. 1539 | 842553 | |
| Tue, 18 March 2025 | No. 1538 | 167598 | |
| Mon, 17 March 2025 | No. 1537 | 178072 | |
| Sun, 16 March 2025 | No. 1536 | 368260 |
