| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Fri, 23 May 2025 | No. 1604 | 368210 | |
| Thu, 22 May 2025 | No. 1603 | 525270 | |
| Wed, 21 May 2025 | No. 1602 | 615601 | |
| Tue, 20 May 2025 | No. 1601 | 836496 | |
| Mon, 19 May 2025 | No. 1600 | 229563 | |
| Sun, 18 May 2025 | No. 1599 | 941003 | |
| Sat, 17 May 2025 | No. 1598 | 705642 | |
| Fri, 16 May 2025 | No. 1597 | 826155 |
