| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 21 April 2025 | No. 1572 | 567453 | |
| Sun, 20 April 2025 | No. 1571 | 860879 | |
| Sat, 19 April 2025 | No. 1570 | 183449 | |
| Fri, 18 April 2025 | No. 1569 | 936698 | |
| Thu, 17 April 2025 | No. 1568 | 497595 | |
| Wed, 16 April 2025 | No. 1567 | 078819 | |
| Tue, 15 April 2025 | No. 1566 | 132657 | |
| Mon, 14 April 2025 | No. 1565 | 261961 |
