| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Fri, 28 March 2025 | No. 1548 | 834280 | |
| Thu, 27 March 2025 | No. 1547 | 198400 | |
| Wed, 26 March 2025 | No. 1546 | 215049 | |
| Tue, 25 March 2025 | No. 1545 | 518164 | |
| Mon, 24 March 2025 | No. 1544 | 317468 | |
| Sun, 23 March 2025 | No. 1543 | 400904 | |
| Sat, 22 March 2025 | No. 1542 | 696181 | |
| Fri, 21 March 2025 | No. 1541 | 761007 |
