| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Thu, 20 March 2025 | No. 1540 | 945386 | |
| Wed, 19 March 2025 | No. 1539 | 842553 | |
| Tue, 18 March 2025 | No. 1538 | 167598 | |
| Mon, 17 March 2025 | No. 1537 | 178072 | |
| Sun, 16 March 2025 | No. 1536 | 368260 | |
| Sat, 15 March 2025 | No. 1535 | 303514 | |
| Fri, 14 March 2025 | No. 1534 | 580701 | |
| Thu, 13 March 2025 | No. 1533 | 483775 |
