| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 16 June 2026 | No. 1993 | 806394 | |
| Mon, 15 June 2026 | No. 1992 | 022137 | |
| Sun, 14 June 2026 | No. 1991 | 759721 | |
| Sat, 13 June 2026 | No. 1990 | 180519 | |
| Fri, 12 June 2026 | No. 1989 | 759755 | |
| Thu, 11 June 2026 | No. 1988 | 921307 | |
| Wed, 10 June 2026 | No. 1987 | 804273 | |
| Tue, 09 June 2026 | No. 1986 | 343510 |
