| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 09 June 2026 | No. 1986 | 343510 | |
| Mon, 08 June 2026 | No. 1985 | 168457 | |
| Sun, 07 June 2026 | No. 1984 | 097141 | |
| Sat, 06 June 2026 | No. 1983 | 855968 | |
| Fri, 05 June 2026 | No. 1982 | 512502 | |
| Thu, 04 June 2026 | No. 1981 | 786092 | |
| Wed, 03 June 2026 | No. 1980 | 529930 | |
| Tue, 02 June 2026 | No. 1979 | 310249 |
