| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Thu, 11 June 2026 | No. 1988 | ||
| Wed, 10 June 2026 | No. 1987 | 804273 | |
| Tue, 09 June 2026 | No. 1986 | 343510 | |
| Mon, 08 June 2026 | No. 1985 | 168457 | |
| Sun, 07 June 2026 | No. 1984 | 097141 | |
| Sat, 06 June 2026 | No. 1983 | 855968 | |
| Fri, 05 June 2026 | No. 1982 | 512502 | |
| Thu, 04 June 2026 | No. 1981 | 786092 |
